體系 | 產(chǎn)品 | 索引號(hào) | 型號(hào) | 品種 | 物理性能 | 牢度性能 | ||||||||
吸油量 | 密度 | 比表面積 | PH值 | 電導(dǎo)率 | 耐二甲苯 | 耐光 | 耐候 | 耐酸 | 耐熱 | |||||
防銹 | 鍶鉻黃 | P.Y.32 | 801 | ≤30 | 4.1 | 4 | 4~8 | 5 | ||||||
鋅鉻黃 | P.Y.36 | 509 | ≤40 | 3.8 | 2 | 4~8 | 5 | |||||||
309 | ≤40 | 5.5 | 10 | 4~8 | 5 | |||||||||
109 | ≤40 | 2.8 | 16 | 4~8 | 5 |
上一篇:道路涂料用顏料
下一篇:特種(防腐、粉末)涂料用顏料