體系 | 產(chǎn)品 | 索引號(hào) | 型號(hào) | 品種 | 物理性能 | 牢度性能 | ||||||||
吸油量 | 密度 | 比表面積 | PH值 | 電導(dǎo)率 | 耐二甲苯 | 耐光 | 耐候 | 耐酸 | 耐熱 | |||||
建筑涂料 | 酞菁藍(lán) | P.B.15:6 | 60 | 7860 | 40~55 | 1.5 | 63 | 6~8 | 300 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 |
P.B.15:3 | 30 | 7680 | 40~55 | 1.5 | 63 | 6~8 | 300 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 | ||
P.B.15:1 | 10 | 1512 | 35~50 | 1.6 | 74 | 6~9 | 300 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 | ||
P.B.15:0 | 00 | 7502 | 35~50 | 1.6 | 56 | 6~9 | 300 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 | ||
酞菁綠 | P.G.7 | G | 5339 | 32~42 | 1.9 | 69 | 5~8 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 | ||
酞菁綠 | 5399 | 32~42 | 1.9 | 69 | 5~8 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 |
上一篇:機(jī)械涂料用顏料
下一篇:道路涂料用顏料